32寸艺云屏3D
支持裸眼3D显示技术,无需佩戴3D眼镜即可呈现立体级显示效果
支持裸眼3D显示技术,无需佩戴3D眼镜即可呈现立体级显示效果
1.整机无风扇设计将主板发热导出致外壳7*24小时无间断性工作。
2. 采用进口高密度白木,且木材自带树叶洞,具有热胀冷缩的天然优势,防止外框由于气温产生变形。以专用木材胶水及三层装订封边的形式组成框架,保证拼缝的严密性。
3. 支持裸眼3D显示技术,无需佩戴3D眼镜即可呈现立体级显示效果。
4. 壁挂安装后,背部空间可做到电源线隐藏式安装。
软件功能
1.支持设置定时开关机。
2.开机自动播放展示内容。
3.开机自启其它软件应用。
4.开放硬件对接接口,定制专属软件。
| 处理器 | CPU | RK3288, 四核,最高主频 1.8GHz,Android 7.1.1 | 
| GPU | Mali-t764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩) 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.1,OpenCL,DirectX9.3 | |
| 内存 | 双通道、64bit DDR3,2GB(标配)/4GB(可选) | |
| 内置存储容量 | EMMC 8GB(标配)/16G/32G(可选),支持TF卡扩展,最大支持32GB | |
| 网络支持 | RJ45标准接口,100兆以太网接口,支持Ethernet 板载WIFI/BT模块,支持WiFi2.4GHz,支持802.11a/b/g/n/ac协议,支持Bluetooth 4.0(支持BLE) | |
| 端口 | 1个USB_OTG,1个USB_HOST,2个USB插座(内置) | |
| 3路TTL串口(内置) | ||
| 1路标准的I2C接口(内置) | ||
| 1个RJ45接口,支持100M/1000M有线网络,内置WiFi | ||
| SD/TF卡数据存储,最大支持32G | ||
| 3.5mm标准耳机接口 | ||
| 操作系统 | Android 7.1系统 | |
| 格式 | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | 
| 视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |
| 其他 | 文件管理器 | |
| 支持RTC实时时钟 | ||
| 支持定时开关机 | ||
| 支持本地SD、USB升级 | ||
| 显示部分 | 类型 | 32寸LED | 
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示颜色 | 10bit, 1.07B | |
| 面板亮度 | 350cd/m²(Typ.) | |
| 对比度 | 2000:1(Typ.)(透射) | |
| 背光灯寿命 | 50000小时 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 可视角度 | 178° | |
| 3D效果 | 裸眼3D、立体显示 | |
| 视数 | 9 | |
| 3D光栅类型 | Lenticular | |
| 3D播放器 | Reality Player 2.0 android | |
| 3D 内容格式 | Multi-tile,2D+Z | |
| 最佳观看距离 | 1m-3m | |
| 通信模块 | 4G模块(选配) | 4G全网通 | 
| GPS(选配) | 外置GPS | |
| 功放 | 喇叭 | 2x8Ω5W喇叭,抗磁抗干扰,语音清晰(1K-4KHz音频不失真),5CM距离音量大于90db | 
| 电源 | 最大功率 | ≤50W | 
| 供电 | 12V 4A 电源适配器 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0℃~60℃ | 
| 企业认证 | 3C | |
| 尺寸 | 整机尺寸 | 78.31cm(长)x47.75cm(宽)x6.5cm(厚) | 
| 包装尺寸 | 85.5cm(长)x58cm(宽)x13cm(厚) | |
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 
| 重量 | 净重 | |
| 毛重 | 
 
产品尺寸图
 