智能21.5寸竖屏测温班牌
智能21.5寸竖屏电子班牌:
(1)可定制可升级的OEM服务;
(2)以云服务及微信公众号为基础平台,采用区域及代理商管理的数字校园管理方式;
(3)从管理到发布数据,均实现了完全的云端发布及管理。
智能21.5寸竖屏电子班牌:
(1)可定制可升级的OEM服务;
(2)以云服务及微信公众号为基础平台,采用区域及代理商管理的数字校园管理方式;
(3)从管理到发布数据,均实现了完全的云端发布及管理。
广州冠品信电子科技做为电子班牌生产厂家,研发的电子班牌班班通信息管理发布及考勤走班排课考勤系统,采用顶层设计理念,以云服务及微信公众号为基础平台,采用区域及代理商管理的数字校园管理方式,电子班牌平台兼容性超强,兼容WINDOWS PC、安卓、苹果IOS全平台兼容,从管理到发布数据,均实现了完全的云端发布及管理,有效减少了学校的人力及物力的开支,完美实现班级文化、校园文化、教学管理、电子考勤等多种实用功能的融合与创新。
部件 | 说明 | |
系统要求 | CPU | 瑞芯微四核RK3288 |
Memory | DDR 2GB,Flash 8GB | |
OS | Android 6.0及以上 | |
电源 | 系统供电 | AC :110-240V /1A |
显示部分 | LED 液晶屏 | 21.5寸,LED,分辨率1920 x1080,亮度:350cd/m2 对比度1000:1 显示面积476x269,LG全新A规屏 |
触摸屏 | 电容 | G+G 10点电容触摸 |
面板 | 钢化玻璃 | 4MM钢化玻璃面板 |
摄像头 | CMOS Camera | 200W像素120°广角刷脸摄像头 |
通信模块 | WIFI | 2.4Gwifi,802.11b/g/n,15米热点连接达到25Mbps 下行高于14.4Mbit/s 上行高于5.76Mbit/s |
3G/4G | ||
GPS模块 | ||
有线网口 | IEEE802.3 10/100M Ethernet LAN | |
刷卡模块 | IC/ID | 可刷ID卡 |
蓝牙模块 | BT4.0 | |
外置接口 | HDMI 输出 | 一路输出 |
USB口*2 | USB HOST接口,支持键鼠,U盘等设备,USB口可输出电流500mA, | |
喇叭 | 10W喇叭*2 | 8Ω抗磁,抗干扰,语音清晰(1K-4KHz音频不失真),5CM距离音量大于90db |
麦克风 | 全向麦克风 | 全向高保真麦克风 |
工作温度/湿度 | 操作温度 :-10°C to 50°C 湿度:20%-80% RH at 40°C | |
整机外观尺寸(mm ) | 594mm*325mm*30mm | |
整机包装尺寸(mm ) | ||
整机结构材质 | 前面板钢化防爆玻璃+航空铝拉丝边框+防腐防锈钣金后盖 | |
安装方式 | 挂壁式 嵌入式 立柱式(选配) | |
备注 | 提供硬件开发包 |
更多功能的介绍,请联系我们索取详细资料(包括高清无水印产品图片及WORD/PPT解决方案中性文档),也可以联系我们索取电子班牌样品/样机。
陈先生:18928854153 (微信同号)
请扫一扫以下微信,为您提供专业的咨询及报价服务!